2022 카타르 월드컵 예상 스코어 (한국시간 기준)
11월 25일 19:00 웨일스 vs 이란
11월 25일 22:00 카타르 vs 세네갈
11월 26일 01:00 네덜란드 vs 에콰도르
11월 26일 04:00 잉글랜드 vs 미국
[카타르 월드컵 조별리그 B조] 웨일스 대 이란
| 예측 사이트 | 양팀 경기 예상 결과 | 예상 스코어 | O/U (2.5) |
| 후스코어드 | 웨일스 승 | 2-1 | O |
| 비티벳 | 웨일스 승 | 2-1 | O |
| 프레딕Z | 웨일스 승 | 2-1 | O |
| 윈드로우윈 | 웨일스 승 | 2-0 | U |
| 클릭4 | 웨일스 승 | 2-1 | O |
| 풋볼프레딕션 | 웨일스 승 | 1-0 | U |
| 포어벳 | 무승부 | 2-2 | O |
| 배팅클로즈드 | 이란 승 | 0-1 | U |
| 키다스포츠 | 웨일스 승 | 2-1 | O |
| 웨일스 승 : 78% |
| 무승부 : 11% |
| 이란 승 : 11% |
[카타르 월드컵 조별리그 A조] 카타르 대 세네갈
| 예측 사이트 | 양팀 경기 예상 결과 | 예상 스코어 | O/U (2.5) |
| 후스코어드 | 세네갈 승 | 1-2 | O |
| 비티벳 | 세네갈 승 | 1-2 | O |
| 프레딕Z | 세네갈 승 | 0-2 | U |
| 윈드로우윈 | 세네갈 승 | 0-2 | U |
| 클릭4 | 세네갈 승 | 0-2 | U |
| 풋볼프레딕션 | 세네갈 승 | 0-1 | U |
| 포어뱃 | 세네갈 승 | 0-2 | U |
| 배팅클로즈드 | 카타르 승 | 2-1 | O |
| 키다스포츠 | 세네갈 승 | 0-2 | U |
| 카타르 승 : 11% |
| 무승부 : 0% |
| 세네갈 승 : 89% |
[카타르 월드컵 조별리그 A조] 네덜란드 대 에콰도르
| 예측 사이트 | 양팀 경기 예상 결과 | 예상 스코어 | O/U (2.5) |
| 후스코어드 | 네덜란드 승 | 2-1 | O |
| 비티벳 | 네덜란드 승 | 2-0 | U |
| 프레딕Z | 네덜란드 승 | 2-1 | O |
| 윈드로우윈 | 네덜란드 승 | 2-1 | O |
| 클릭4 | 네덜란드 승 | 1-0 | U |
| 풋볼프레딕션 | 무승부 | 1-1 | U |
| 포어뱃 | 네덜란드 승 | 2-0 | U |
| 배팅클로즈드 | 무승부 | 1-1 | U |
| 키다스포츠 | 네덜란드 승 | 2-1 | O |
| 네덜란드 승 : 78% |
| 무승부 : 22% |
| 에콰도르 승 : 0% |
[카타르 월드컵 조별리그 A조] 잉글랜드 대 미국
| 예측 사이트 | 양팀 경기 예상 결과 | 예상 스코어 | O/U (2.5) |
| 후스코어드 | 잉글랜드 승 | 2-0 | U |
| 비티벳 | 잉글랜드 승 | 2-0 | U |
| 프레딕Z | 잉글랜드 승 | 3-1 | O |
| 윈드로우윈 | 잉글랜드 승 | 2-1 | O |
| 클릭4 | 잉글랜드 승 | 3-1 | O |
| 풋볼프레딕션 | 잉글랜드 승 | 3-1 | O |
| 포어뱃 | 잉글랜드 승 | 1-0 | U |
| 배팅클로즈드 | 잉글랜드 승 | 2-0 | U |
| 키다스포츠 | 잉글랜드 승 | 2-1 | O |
| 잉글랜드 승 : 100% |
| 무승부 : 0% |
| 미국 승 : 0% |














